- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Характеристики светодиодных прожекторов CH
-30 вт/50 вт/100 вт/150 вт/200 вт/240 вт/300 вт.-Высокотеплопроводный АЦП 12 Алюминий
установка под углом -0 градусов с низким уровнем бликов
-ADC 12 материал для хорошего рассеивания тепла
-углы распределения света в юбилеи 15/30/60/90/поляризованный дизайн , может применяться в широком диапазоне
-DALI/1-10V/0-10V затемнение, функция индукционной микроволны (опция)
-стеклянная +PC-линза, с высокой светосильной эффективностью
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ | ||
Модуль крепления | Система кронштейнов | Класс электрооборудования | Класс I. |
Рабочая температура | -30°C/+45°C. | Номинальное напряжение | 100–240 в перем. Тока/100–277 в перем. Тока/180–528 в перем. Тока 50 Гц/60 Гц |
Температура хранения | -30°C/+80°C. | Ток светодиода | SMD3030 150 мА при 6 В. |
Варианты объективов | 7°/15°30°/60°/90°/120°/P30*90° | Питание светодиодной лампы | 30 Вт (3900 лм) 50 Вт (6500 лм) 100 Вт (13000 лм) 150 Вт (19500 лм) 200 Вт (26000 лм) 240 Вт (31200 лм) 300 Вт (39000 лм) |
Основной справочник Стандарты компании | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62471 IEC 60598-1:2003;IEC 60598-1:2008; IEC 60598-2-1:1987;IEC 60598-2-3:2002; IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006; IEC/PR 61341:2010;IEC 61347-1:2007; IEC 61347-2-13:2006;IEC 62031-2008; GB 7000.1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 | Коэффициент мощности | ≥0.92 |
Процент мерцания | ≤8%;≤3% (дополнительно) | ||
РЕЗЬБА | ≤20% | ||
Марка водителя | Мянуэлл/Мосо/Позен/ИНВЕНТРОНИКС | ||
Варианты защиты от перенапряжения (кВ) | L-N 4КВ, L/N-PE 6КВ ПРИ MEANWELL L-N 6KV,L/N-PE 10KV@MOSO/ROSEN/INVENTRONICS 10 кВ (дополнительно) со светодиодным сигналом и термопредохранителем для отключения нагрузка по окончании срока службы 20 кВ (дополнительно) со светодиодным сигналом и термопредохранителем для отключения нагрузка по окончании срока службы | ||
Система управления | DALI/1-10v/0-10v/DMX512 затемнение, дополнительная функция индукционной микроволны | ||
Подключение к сети | Для кабеля макс. Сечением 2,5 мм2 Выходной кабель H05RN-F 2/3/5 × 1,5 мм2 Длина по запросу (дополнительно) |
ЖИЛЬЕ И МАТЕРИАЛЫ | ОПТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
Жилья | ADC 12 литой алюминий | Цветовая температура светодиода | 4000 К, 5000 К, 5700 К, |
Оптика | ПК+стекло | CRI | CRI≥70; CRI≥80 (дополнительно); CRI≥90 (дополнительно); TLCI является опцией, доступной по запросу |
Отделка корпуса | Порошковое распыление обработка поверхности, коррозионная стойкость/электрофорез | Марка LED | КРИ; Никия |
Рефрактотор | ПК UV0 | Коэффициент выходной мощности света вверх | 0% |
Стандартный цвет | RAL9017 Black;RAL9007 Grey (дополнительно) | Класс фотобиологической безопасности | IEC 62471, EN 62778, ГРУППА ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ |
IP | IP65 | Стандарт тестирования | LM 79-19, EN 13032-1 (все измерения в лаборатории, аккредитованной ISO17025) |
Сопротивление ударного корпуса | IK08 (5 ДЖ) IK09 (дополнительно) (10 J), IK10 (дополнительно) (20 J) | Срок службы светодиодов | TQ =45°,>50000 ч - L70B50 |
Ударопрочность объектива | IK08 (5 ДЖ) | Проверка вибрации | Соответствует требованиям стандарта IEC 68-2-6 (0,5G), ANSI C136.31 (3G) |
Сведения о продукте:
![Whole Family LED Floodlight 30W 50W 80W 100W 120W 150W 200W 240W Lighting LED Sports Flood Light](//img9.grofrom.com/www.tllightgroup.ru/226f3j00RySHrGisgqfL/Whole-Family-LED-Floodlight-30W-50W-80W-100W-120W-150W-200W-240W-Lighting-LED-Sports-Flood-Light.webp)
![Whole Family LED Floodlight 30W 50W 80W 100W 120W 150W 200W 240W Lighting LED Sports Flood Light](//img9.grofrom.com/www.tllightgroup.ru/226f3j00fnZLrPhWYbGH/Whole-Family-LED-Floodlight-30W-50W-80W-100W-120W-150W-200W-240W-Lighting-LED-Sports-Flood-Light.webp)
![Whole Family LED Floodlight 30W 50W 80W 100W 120W 150W 200W 240W Lighting LED Sports Flood Light](//img9.grofrom.com/www.tllightgroup.ru/226f3j00UNSHubifaoRL/Whole-Family-LED-Floodlight-30W-50W-80W-100W-120W-150W-200W-240W-Lighting-LED-Sports-Flood-Light.webp)
![Whole Family LED Floodlight 30W 50W 80W 100W 120W 150W 200W 240W Lighting LED Sports Flood Light](//img9.grofrom.com/www.tllightgroup.ru/226f3j00YOSHpsiIhbGL/Whole-Family-LED-Floodlight-30W-50W-80W-100W-120W-150W-200W-240W-Lighting-LED-Sports-Flood-Light.webp)
![Whole Family LED Floodlight 30W 50W 80W 100W 120W 150W 200W 240W Lighting LED Sports Flood Light](//img9.grofrom.com/www.tllightgroup.ru/226f3j00UFKHzditHbRP/Whole-Family-LED-Floodlight-30W-50W-80W-100W-120W-150W-200W-240W-Lighting-LED-Sports-Flood-Light.webp)
![Whole Family LED Floodlight 30W 50W 80W 100W 120W 150W 200W 240W Lighting LED Sports Flood Light](//img9.grofrom.com/www.tllightgroup.ru/226f3j00rOKLzflZHkRH/Whole-Family-LED-Floodlight-30W-50W-80W-100W-120W-150W-200W-240W-Lighting-LED-Sports-Flood-Light.webp)
![Whole Family LED Floodlight 30W 50W 80W 100W 120W 150W 200W 240W Lighting LED Sports Flood Light](//img9.grofrom.com/www.tllightgroup.ru/226f3j00ryjLgPihgbYD/Whole-Family-LED-Floodlight-30W-50W-80W-100W-120W-150W-200W-240W-Lighting-LED-Sports-Flood-Light.webp)
![Whole Family LED Floodlight 30W 50W 80W 100W 120W 150W 200W 240W Lighting LED Sports Flood Light](//img9.grofrom.com/www.tllightgroup.ru/226f3j00pySHukhWhqRD/Whole-Family-LED-Floodlight-30W-50W-80W-100W-120W-150W-200W-240W-Lighting-LED-Sports-Flood-Light.webp)
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ВОПРОС 1. Вы являетесь производителем?
SENSE : Да, у нас есть собственный завод с более чем 20 -летним опытом в области НИОКР и производства, основанный на управлении качеством ISO с 2003 года.
В2: Какие у вас есть сертификаты?
SENSE : ОДОБРЕНО TUV/CB/CE/EMC/SAA/CCC/ROHS. И С ОТЧЕТОМ IP65/IP66/IP67/IK08/IK09/IK10/EMF/LM79/LM80/TM21/WF2/IES .
В3. Можно ли РАЗМЕСТИТЬ ЛОГОТИП на продукции и упаковке?
СМЫСЛ : Да. Мы предоставляем OEM-услуги нашим клиентам
В4: Гарантия на вашу продукцию?
SENSE : 5-7 лет гарантии зависит от запросов клиента
В5: А как насчет времени выполнения?
SENSE : 3-7 дней для образца, 10-20 дней для массового производства на основе количества заказа..
В6: Можете ли вы предоставить OEM/ODM-компании?
SENSE : Да, поддержка OEM/ODM для различных требований приложений.
В7: Как справиться с неисправными?
SENSE :
1, наша продукция производится в строгом контроле качества, и дефектный коэффициент будет меньше 0.1%.
2 для дефектных продуктов в гарантийный период мы отправим новые светильники с новыми заказами на небольшие количества.
3. Для дефектных пакетных продуктов мы их отремонтируем и повторно отправим вам или обсудим решение, включая повторный звонок в зависимости от фактической ситуации.