- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- Приложение
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
TG003A-400W-DB
Мощность
400W
Применение
парк, квадрат, фабрика, сад
IP-Рейтинг
IP66
Сертификация
CE, RoHS
Рабочее напряжение
100-265V
Входное Напряжение
100-265V
Светодиодные чипы Марка
сана́н
просвет
100 лм/вт.
цвет корпуса
серый или черный
пф
>0.5/0.9
о.
>0.8
Транспортная Упаковка
цветная коробка и коробка
Характеристики
495*390*35 мм
Торговая Марка
oem
Происхождение
Guangdong
Код ТН ВЭД
9405429000
Производственная Мощность
1200000
Описание Товара
10 ВТ, 20 ВТ, 30 ВТ, 70 ВТ, 100 ВТ, 150 ВТ, 200 ВТ, 300 ВТ, 400 ВТ DOB AC100-265V AC200-240V Светодиодные прожекторы для наружного освещения IP66 Тонкий светодиодный прожектор прожектор прожектор тонкий светодиодный прожектор
![10W 20W 30W 50W 70W 100W 150W 200W 300W 400W Dob AC100-265V AC200-240V Outdoor IP66 LED Lighting LED Flood Lights LED Floodlight Flood Lamp Slim LED Flood Light](http://img9.grofrom.com/www.tllightgroup.ru/226f3j00cKQVqtRzqSpr/10W-20W-30W-50W-70W-100W-150W-200W-300W-400W-Dob-AC100-265V-AC200-240V-Outdoor-IP66-LED-Lighting-LED-Flood-Lights-LED-Floodlight-Flood-Lamp-Slim-LED-Flood-Light.webp)
Параметр продукта
МОДЕЛЬ
TG003A-30W-DB | TG003A-50W-DB | TG003A-100W-DB | TG003A-150W-DB | TG003A-200W-DB | TG003A-300W-DB | TG003A-400W-DB | |
МОЩНОСТЬ | 30 ВТ. | 50 ВТ | 100 ВТ. | 150 ВТ. | 200 ВТ. | 300 ВТ. | 400 ВТ. |
КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 36 ШТ.-6V-2835SMD | 72PCS-6V-2835SMD | 144PCS-6V-2835SMD | 216PCS-6V-2835SMD | 288PCS-6V-2835SMD | 360PCS-6V-2835SMD | 504PCS-6V-2835SMD |
Световой поток | 3000-3300LM | 100–110 РЫХЛ./ВТ. | 100–110 РЫХЛ./ВТ. | 100–110 РЫХЛ./ВТ. | 100–110 РЫХЛ./ВТ. | 100–110 РЫХЛ./ВТ. | 100–110 РЫХЛ./ВТ. |
Входное напряжение | DOB AC100-265V | DOB AC100-265V | DOB AC100-265V | DOB AC100-265V | DOB AC100-265V | DOB AC100-265V | DOB AC100-265V |
Выдерживаемое напряжение | 1500 В. | 1500 В. | 1500 В. | 1500 В. | 1500 В. | 1500 В. | 1500 В. |
Защита от перенапряжения | 1,5 КВ | 3,5 КВ | 3,5 КВ | 3,5 КВ | 3,5 КВ | 3,5 КВ | 3,5 КВ |
Коэффициент мощности | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 |
Индекс цветопередачи | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Цветовая температура | 3000–6500 K | 3000–6500 K | 3000–6500 K | 3000–6500 K | 3000–6500 K | 3000–6500 K | 3000–6500 K |
Класс защиты IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Угол пучка | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
Цвет корпуса | Черный/серый | Черный/серый | Черный/серый | Черный/серый | Черный/серый | Черный/серый | Черный/серый |
Рабочая температура | -30°C~50°C. | -30°C~50°C. | -30°C~50°C. | -30°C~50°C. | -30°C~50°C. | -30°C~50°C. | -30°C~50°C. |
Влажность | 10%~95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | 10%~95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | 10%~95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | 10%~95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | 10%~95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | 10%~95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | 10%~95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Жизни | >30000 часов | >30000 часов | >30000 часов | >30000 часов | >30000 часов | >30000 часов | >30000 часов |
Гарантия | 2 лет | 2 лет | 2 лет | 2 лет | 2 лет | 2 лет | 2 лет |
Размер L*W*D(мм) | 155*125*25 | 210*160*25 | 270*208*25 | 335*250*33 | 380*282*33 | 455*328*35 | 485*368*35 |
Вес нетто (кг) | 0.3 | 0.48 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 |
Изображение продукта
![10W 20W 30W 50W 70W 100W 150W 200W 300W 400W Dob AC100-265V AC200-240V Outdoor IP66 LED Lighting LED Flood Lights LED Floodlight Flood Lamp Slim LED Flood Light](http://img9.grofrom.com/www.tllightgroup.ru/226f3j00bKaiouYJhjgp/10W-20W-30W-50W-70W-100W-150W-200W-300W-400W-Dob-AC100-265V-AC200-240V-Outdoor-IP66-LED-Lighting-LED-Flood-Lights-LED-Floodlight-Flood-Lamp-Slim-LED-Flood-Light.webp)
![10W 20W 30W 50W 70W 100W 150W 200W 300W 400W Dob AC100-265V AC200-240V Outdoor IP66 LED Lighting LED Flood Lights LED Floodlight Flood Lamp Slim LED Flood Light](http://img9.grofrom.com/www.tllightgroup.ru/226f3j00cjTVohGCHSgr/10W-20W-30W-50W-70W-100W-150W-200W-300W-400W-Dob-AC100-265V-AC200-240V-Outdoor-IP66-LED-Lighting-LED-Flood-Lights-LED-Floodlight-Flood-Lamp-Slim-LED-Flood-Light.webp)
![10W 20W 30W 50W 70W 100W 150W 200W 300W 400W Dob AC100-265V AC200-240V Outdoor IP66 LED Lighting LED Flood Lights LED Floodlight Flood Lamp Slim LED Flood Light](http://img9.grofrom.com/www.tllightgroup.ru/226f3j00qKtWoCfFZSpz/10W-20W-30W-50W-70W-100W-150W-200W-300W-400W-Dob-AC100-265V-AC200-240V-Outdoor-IP66-LED-Lighting-LED-Flood-Lights-LED-Floodlight-Flood-Lamp-Slim-LED-Flood-Light.webp)
![10W 20W 30W 50W 70W 100W 150W 200W 300W 400W Dob AC100-265V AC200-240V Outdoor IP66 LED Lighting LED Flood Lights LED Floodlight Flood Lamp Slim LED Flood Light](http://img9.grofrom.com/www.tllightgroup.ru/226f3j00bSEiqOYIhsup/10W-20W-30W-50W-70W-100W-150W-200W-300W-400W-Dob-AC100-265V-AC200-240V-Outdoor-IP66-LED-Lighting-LED-Flood-Lights-LED-Floodlight-Flood-Lamp-Slim-LED-Flood-Light.webp)
![10W 20W 30W 50W 70W 100W 150W 200W 300W 400W Dob AC100-265V AC200-240V Outdoor IP66 LED Lighting LED Flood Lights LED Floodlight Flood Lamp Slim LED Flood Light](http://img9.grofrom.com/www.tllightgroup.ru/226f3j00CKtVkTfaVjug/10W-20W-30W-50W-70W-100W-150W-200W-300W-400W-Dob-AC100-265V-AC200-240V-Outdoor-IP66-LED-Lighting-LED-Flood-Lights-LED-Floodlight-Flood-Lamp-Slim-LED-Flood-Light.webp)
![10W 20W 30W 50W 70W 100W 150W 200W 300W 400W Dob AC100-265V AC200-240V Outdoor IP66 LED Lighting LED Flood Lights LED Floodlight Flood Lamp Slim LED Flood Light](http://img9.grofrom.com/www.tllightgroup.ru/226f3j00BZEVqrRKHjug/10W-20W-30W-50W-70W-100W-150W-200W-300W-400W-Dob-AC100-265V-AC200-240V-Outdoor-IP66-LED-Lighting-LED-Flood-Lights-LED-Floodlight-Flood-Lamp-Slim-LED-Flood-Light.webp)
![10W 20W 30W 50W 70W 100W 150W 200W 300W 400W Dob AC100-265V AC200-240V Outdoor IP66 LED Lighting LED Flood Lights LED Floodlight Flood Lamp Slim LED Flood Light](http://img9.grofrom.com/www.tllightgroup.ru/226f3j00MZTWblUmZsru/10W-20W-30W-50W-70W-100W-150W-200W-300W-400W-Dob-AC100-265V-AC200-240V-Outdoor-IP66-LED-Lighting-LED-Flood-Lights-LED-Floodlight-Flood-Lamp-Slim-LED-Flood-Light.webp)
Информация о компании
![10W 20W 30W 50W 70W 100W 150W 200W 300W 400W Dob AC100-265V AC200-240V Outdoor IP66 LED Lighting LED Flood Lights LED Floodlight Flood Lamp Slim LED Flood Light](http://img9.grofrom.com/www.tllightgroup.ru/226f3j00BSaVqvYCCsgp/10W-20W-30W-50W-70W-100W-150W-200W-300W-400W-Dob-AC100-265V-AC200-240V-Outdoor-IP66-LED-Lighting-LED-Flood-Lights-LED-Floodlight-Flood-Lamp-Slim-LED-Flood-Light.webp)
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ПРОЖЕКТОРА ПРОЖЕКТОРА LED-ПРОЖЕКТОРА
iluminação LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED освещение iluminação светодиод , светодиодный, светодиодный, светодиодный, Жарыдиодты жарытандыру oświetlenie, светодиодный, светодиодный, уиль
светодиодный светильник luz de LED для флуоресцентной лампы luz de LED Projecteur LED прожектор с отражателем, класс защиты ip66 , класс защиты ip66 , с косоротом ip66 жетекші прожектор IP66 , со степенью защиты ip66, со степенью защиты ip66, со степенью защиты ip66 światło powodziowe
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ПРОЖЕКТОР LED-ОСВЕЩЕНИЕ LED УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР 10 ВТ, 20 ВТ, СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР, 30 ВТ, СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР 50 ВТ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР 100 ВТ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР 150 ВТ 200 ВТ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР 300 ВТ. ПРОЖЕКТОР 400 ВТ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР 70 ВТ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР