- Обзор
 - Описание продукта
 - Параметры продукта
 - Области применения продукции
 - Сведения о продукте
 - Профиль компании
 - Упаковка и доставка
 - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
 
Основная Информация.
Модель №.
                                     TYZQ-FD019-M
                                 Мощность
                                     50-400W
                                 Расстояние проекции
                                     >35m
                                 Применение
                                     парк, квадрат, фабрика, сад, стадион спортивный аэропорт кран
                                 IP-Рейтинг
                                     IP66
                                 Сертификация
                                     CCC, CE, CQC, C-тик, EMC, Energy Star, ETL, ФКК, FDA - Агентство по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), GOST, ГС, LVD, PSE, ДОСТИЧЬ, RoHS, SAA, SASO, VDE
                                 Рабочее напряжение
                                     100-240v
                                 Входное Напряжение
                                     90-305V
                                 Светодиодные чипы Марка
                                     Осрам
                                 обработка поверхности
                                     порошковое покрытие антикоррозионный противосолевой спрей
                                 цвет корпуса
                                     белый черный серый, настраиваемый
                                 угол луча
                                     асимметричный угол 8 15 25 30 40 60 90 120 градусов
                                 lpw
                                     120 лм/вт - 200 лм/вт.
                                 материалов
                                     закаленное стекло поликарбонат разъем wago алюминий
                                 водитель
                                     meanwell inventronics мосо sosen do
                                 тип светодиода
                                     5050 / 3030 /3535-х стружка
                                 опция
                                     светозащитный козырек
                                 инструмент
                                     литая под давлением алюминиевая литая пресс-форма
                                 устойчивость к вибрации
                                     вибрация 3g / вибрация 5g
                                 установка
                                     регулируемый кронштейн
                                 обслуживание
                                     имитация подсветки диалектов
                                 приложение 2
                                     освещение в аэропорту для спортивных стадионов
                                 питание системы
                                     50 вт, 60 вт, 100 вт, 120 вт, 150 вт, 200 вт, 250 вт, 300 вт, 360 вт
                                 защита от перенапряжения
                                     10 кв spd / 20 кв spd
                                 Транспортная Упаковка
                                     картонная коробка
                                 Характеристики
                                     605*408*204 мм
                                 Торговая Марка
                                     з
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     9405429000
                                 Производственная Мощность
                                     200000
                                 Описание Товара
| Характеристики продукта | |||||||
| Прожектор серии FD019 предназначен для работы в суровых условиях, где существует сильная вибрация и соляной туман, особенно при работе с краном, гаванью и морским портом | |||||||
| Испытание на вибрацию 5G одобрено в соответствии с американским стандартом ANSI C136.31. И японским стандартом JIS C 60068-2-64 | |||||||
| 1000 часов соляной спрей, IP66, IK09 CE CB RoHS сертифицирован в лаборатории TUV. | |||||||
| Корпус из литой детали, мощность от 100 вт до 1200 вт. | |||||||
| Оптическая линза: 8 градусов, 15 градусов, 25 градусов, 30 градусов, 60 градусов, 90 градусов, асимметричный угол луча | |||||||
| Закаленное стекло защищает объектив ПК от УФ-излучения, влаги, пыли, соляного тумана | |||||||
| Отдельная камера водителя IP66, лучшее рассеивание тепла , защита водителя от воздействия воздуха, что обеспечивает более длительный срок службы водителя | |||||||
| Стандартный драйвер, регулировка яркости 1 в, по запросу, ШИМ, 3-режимные с таймером и DALI | |||||||
| Варианты коробки передач или не коробки передач в зависимости от ваших запросов | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||
| Имя элемента | Входное напряжение | Диапазон частот | Коэффициент мощности | CRI | CCT | Срок службы | TA | 
| Прожектор | AC90-305В | 50 ГЦ | 0.95 | >70 | 2200–6500 K | >50000H | ОТ -25 ДО 55 °C. | 
| Класс IP | ИК | LPW | РЕЗЬБА | Уменьшение яркости | Цвет | Коробка передач | Степень линзы | 
| IP66 | IK09 | 100-150 | ≤20% | ДА | Индивидуальный | Дополнительно | 8/15/30/60/90/  Асимметричный  |       
| Модель продукта | Мощность (Вт) | Premium LPW (лм/Вт) | Стандартный режим LPW (лм/Вт) | Н. вес (кг) | G.W.(кг) | Размер изделия | Размер упаковки (мм) | 
| TYZQ-FD019 | 100 ВТ. | 150 | 130 | 7.10 | 7.90 | 346*370*152 | 430*400*220 | 
| TYZQ-FD019 | 150 ВТ. | 150 | 130 | 7.10 | 7.90 | 346*370*152 | 430*400*220 | 
| TYZQ-FD019 | 200 ВТ. | 150 | 130 | 7.30 | 8.10 | 346*370*152 | 430*400*220 | 
| TYZQ-FD019 | 240 ВТ. | 150 | 130 | 7.40 | 8.20 | 346*370*152 | 430*400*220 | 
| TYZQ-FD019 | 300 ВТ. | 150 | 130 | 17.30 | 18.90 | 605*408*204 | 650*525*235 | 
| TYZQ-FD019 | 400 ВТ. | 150 | 130 | 17.40 | 19.00 | 605*408*204 | 650*525*275 | 
| TYZQ-FD019 | 480 ВТ. | 150 | 130 | 17.80 | 19.40 | 605*408*204 | 650*525*275 | 
| TYZQ-FD019 | 600 ВТ. | 150 | 130 | 14.3 (крепление)  7.2(коробка передач)  |        17.2 (крепление)  8.3(коробка передач)  |        605*408*204(крепление)  574*208*99(коробка передач)  |        650*540*240(крепление)  650*280*190(коробка передач)  |       
| TYZQ-FD019 | 960 ВТ. | 150 | 130 | 30 (крепление)  8.7 (крепление)  |        33.4 (крепление)  10.1 (крепление)  |        790*653*263(крепление)  443*431*86(коробка передач)  |        895*695*230(крепление)  515*500*170(коробка передач)  |       
| TYZQ-FD019 | 1200 ВТ. | 150 | 130 | 30 (крепление)  10.2 (крепление)  |        33.4 (крепление)  11.6 (крепление)  |        790*653*263(крепление)  443*431*86(коробка передач)  |        895*695*230(крепление)  515*500*170(коробка передач)  |       



      
   
   
      В1: Можно ли получить образец перед заказанием количества? 
Да, мы рады видеть образец заказа для утверждения 
 
В2. Что насчет времени выполнения? 
Образец 3-5 дней, заказ количества 25-30 дней 
 
В3. Принимаются ODM-производители или OEM-производители? 
Да, мы можем предложить услуги ODM и OEM 
 
В4.Гарантия на вашу продукцию давно действует? 
Мы предлагаем 2-5-летнюю гарантию на наши продукты 
 
В5. Что насчет оплаты? 
30% TT депозита, 70% до отгрузки